Pentru a mări: click aici!
Nr. | Nume | Grad de dificultate | Lungime (m) | Diferență de nivel (m) | Înclinare |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clăbucet ** | M | 2100 | 390 | 20% |
2 | Subteleferic ** | D | 1200 | 350 | 31% |
3 | Clăbucet sosire * | U | 800 | 160 | 18% |
4 | Clăbucet variantă ** | U | 790 | 160 | 20% |
5 | Cocoșul ** | M | 2250 | 394 | 18% |
6 | Pârâul Rece ** | M | 520 | 160 | 21% |
* Iluminat nocturn și zăpadă artificială
** Zăpadă artificială